| Aperture/Model | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS | 
| 4/600 | 6/600 | 6/900 | 6/1200 | 6/1500 | 6/1800 | 6/2100 | 9/1200 | 9/1800 | 9/2500 | |
| 1 mm | 15 | 60 | 90 | 110 | 140 | 170 | 200 | 190 | 280 | 400 | 
| 2mm | 20 | 75 | 110 | 145 | 180 | 215 | 250 | 230 | 360 | 510 | 
| 3mm | 25 | 110 | 165 | 200 | 260 | 300 | 350 | 320 | 500 | 600 | 
| Model Parameter | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS | CDS | ||||||||||||||||||||
| 4/600 | 6/600 | 6/900 | 6/1200 | 6/1500 | 6/1800 | 6/2100 | 9/1200 | 9/1800 | 9/2500 | |||||||||||||||||||||
| Aperture of Perforated Metal Mesh (mm) | 1、2、3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Drum Specifications (mm) | E.g.: CDS4/600 specification: ф400*600 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
					 | 1500 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 2800 | 3100 | 2300 | 2900 | 3600 | ||||||||||||||||||||
| Grille Breadth (mm) | 950 | 1150 | 1530 | |||||||||||||||||||||||||||
| Grille Height (mm) | 1300 | 1700 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 
					Inlet Adapter  | DN100 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | |||||||||||||||||||||||
| Outlet Adapter (mm) | DN125 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | |||||||||||||||||||||||
| 
					 | DN20 | DN25 | DN32 | DN25 | DN40 | |||||||||||||||||||||||||
| Quantity of Back-wash Nozzles | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 8 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||
| Washing Pump Lift (m) | 45-55 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deslagging Height (mm) | 400 
 | 500 
 | 600 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| Driving Power (kw) | 0.37 
 | 0.55 
 | 0.75 
 | 1.1 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| Grille Weight (kg) | 450 | 550 | 630 | 820 | 1000 | 1160 | 1300 | 1200 | 1470 | 1800 | ||||||||||||||||||||